Die schönsten Wanderungen bei Oberau
Oberau (
Deutschland) als Ausgangspunkt für die nächste Wanderung?
GipfelHerausragende Wanderberge sind zum Beispiel:
Krottenkopf (2.086m),
Hoher Fricken (1.940m),
Wank (1.780m),
Laber Hauptgipfel (1.686m),
Rotenkopf (1.685m)
Wie kommt man nach Oberau?Anreise planen mit:
Google MapsUnterkünfte am BergAuf welchen Hütten, Almen und Berghotels kann man übernachten?
Berggasthof Wank-Haus (1.779m)
Weilheimer Hütte (1.965m)
Unterkünfte im TalHotels, Pensionen und Gasthöfe im Tal, die mit dem Auto erreichbar sind.
Noch keine Empfehlung bisher. Eine Unterkunft
vorschlagen.
Folgende Wandertouren starten in Eschenlohe, Ettal, Farchant, Garmisch-Partenkirchen, Oberammergau, Oberau und Umgebung:
Wanderung | Level | Max | HM | KM | Zeit |
---|
Wanderung Alpspitz-Ferrata (2628m) | Klettersteig B | 2.628 | 579 | 3,4 | 4:06 |
Wanderung Alpspitze von Garmisch (2628m) | Klettersteig B | 2.628 | 2.138 | 27,1 | 12:22 |
Wanderung Bischof (2033m) | mittel | 2.033 | 1.346 | 15,1 | 6:59 |
Wanderung Eckbauer Rodeln (1239m) | sehr leicht | 1.239 | 510 | 6,1 | 2:39 |
Wanderung Eckbauer-Gipfel (1237m) | leicht | 1.237 | 511 | 7,3 | 2:48 |
Wanderung Esterbergalm (1264m) | sehr leicht | 1.313 | 706 | 11,9 | 4:03 |
Wanderung Ettaler Manndl (1633m) | Klettersteig A/B | 1.633 | 800 | 6,5 | 3:42 |
Wanderung Ettaler Manndl mit der Laber-Bergbahn (1633m) | Klettersteig A/B | 1.663 | 297 | 3,1 | 1:44 |
Wanderung Frieder (2053m) | mittel | 2.053 | 1.382 | 16,3 | 7:11 |
Wanderung Große Eckbauer-Runde (1239m) | mittel | 1.239 | 716 | 10,5 | 3:41 |
Wanderung Große Krottenkopf-Runde (2086m) | schwer | 2.086 | 2.032 | 22,0 | 10:37 |
Wanderung Großer Aufacker (1542m) | mittel | 1.542 | 761 | 11,7 | 4:18 |
Wanderung Großer Laber (1466m) | mittel | 1.466 | 594 | 6,7 | 3:04 |
Wanderung Hirschberg (1660m) | mittel | 1.660 | 1.038 | 12,5 | 5:27 |
Wanderung Hirschbichel (1935m) | mittel | 1.935 | 1.155 | 14,3 | 6:03 |
Wanderung Hohe Kisten (1922m) | schwer | 1.922 | 1.288 | 12,5 | 7:05 |
Wanderung Höhenberg (968m) | mittel | 968 | 530 | 10,4 | 3:15 |
Wanderung Hoher Fricken (1940m) | mittel | 1.940 | 1.459 | 11,0 | 6:26 |
Wanderung Hoher Ziegspitz (1864m) | mittel | 1.864 | 1.044 | 8,0 | 5:04 |
Wanderung Hoher Ziegspitz über Rotmoosalm (1864m) | mittel | 1.864 | 1.081 | 13,2 | 5:44 |
Wanderung Hoher Ziegspitz über Stepbergalm (1864m) | mittel | 1.864 | 1.295 | 16,2 | 6:23 |
Wanderung Kofel (1342m) | Klettersteig A/B | 1.342 | 775 | 8,6 | 3:48 |
Wanderung Königshaus am Schachen (1866m) | mittel | 1.873 | 554 | 8,3 | 3:02 |
Wanderung Königsstand (1420m) | leicht | 1.513 | 1.110 | 12,8 | 5:37 |
Wanderung Kramerspitz (1985m) | schwer | 1.985 | 1.531 | 14,3 | 7:30 |
Wanderung Kreuzeck (1651m) | leicht | 1.780 | 2.364 | 36,7 | 13:18 |
Wanderung Krottenkopf (2086m) | mittel | 2.086 | 1.443 | 19,6 | 7:47 |
Wanderung Kuhflucht Wasserfälle (890m) | leicht | 890 | 213 | 3,4 | 1:09 |
Wanderung Latschenköpferl zum Schoberwaldkreuz (1636m) | sehr schwer | 1.686 | 1.110 | 15,2 | 6:18 |
Wanderung Mittergern (1834m) | schwer | 1.834 | 1.281 | 12,3 | 7:17 |
Wanderung Notkarspitze (1888m) | mittel | 1.888 | 1.336 | 15,9 | 7:04 |
Wanderung Notkarspitze von Ettal (1888m) | mittel | 1.888 | 1.117 | 9,8 | 5:30 |
Wanderung Ochsensitz (1515m) | mittel | 1.515 | 614 | 5,2 | 3:00 |
Wanderung Osterfeuerköpfl (1336m) | schwer | 1.337 | 688 | 6,9 | 3:36 |
Wanderung Ruine Werdenfels (771m) | leicht | 900 | 299 | 5,3 | 1:40 |
Wanderung Schafkopf (1380m) | mittel | 1.380 | 721 | 7,5 | 3:38 |
Wanderung Schartenkopf (1636m) | mittel | 1.686 | 795 | 11,2 | 4:22 |
Wanderung Schneefernerkopf (2875m) | mittel | 2.875 | 813 | 9,1 | 4:12 |
Wanderung Sonnenberg (1622m) | mittel | 1.622 | 948 | 12,7 | 5:07 |
Wanderung Sonnenberggrat (1622m) | mittel | 1.622 | 1.090 | 14,6 | 5:56 |
Wanderung St. Martin am Grasberg (1028m) | leicht | 1.054 | 280 | 5,6 | 1:43 |
Wanderung Tannenhütte (937m) | mittel | 959 | 221 | 3,3 | 1:12 |
Wanderung Tannenhütte Rodeltour (937m) | sehr leicht | 1.017 | 315 | 5,9 | 1:52 |
Wanderung Wank (1780m) | mittel | 1.780 | 1.057 | 10,9 | 5:22 |
Wanderung Wank Rodeln (1780m) | mittel | 1.780 | 1.146 | 14,6 | 6:05 |
Wanderung Wank über Esterbergalm (1780m) | mittel | 1.780 | 1.157 | 15,3 | 6:08 |
Wanderung Ziegelspitz (1719m) | mittel | 1.722 | 874 | 8,1 | 4:21 |
Benachbarte Ausgangspunkte: